2.200 hlpa -Archiv-
| Micro-Brauerei mit einer Kapazität von ca. 2.200 hl pa in gutem Zustand. Die Anlage wurde 1997 hergestellt und ist fachmännisch abgebaut. | |||
![]() |
| Überblick | |||
| Brauerei | 2.200 hl pa | 1997 | - |
| Sudhaus, 2 Gefäße Maische-Würzepfanne Läuterbottich Whirlpool Würzekühler | 10 hl Ausschlag | - | - |
| Gärbottiche, 4 St. | Total: 50 hl netto | 1997 | - |
| Lagertanks, 5 St. à 10 hl Lagertanks, 5 St. à 20 hl | Total: 50 hl Total: 100 hl | 1997 | - |
| Nebenanlagen: - Faßreiniger - Kälteanlage - Dampferzeuger - Heißwassertank | - | - | - |
| Weiteres | |||
| Dampferzeuger elektrisch | 20 kW | 1997 | Certuss |
| Faßreiniger - Heiß- und Kaltwasserspülung - Füllstation | - | - | |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||






